Platz | Ereignis | Ort | Name | Kategorie |
1. | ÖM Querfeldein | St Pölten | Felix Ritzinger | U23 |
3. | ÖM Querfeldein | St Pölten | Felix Ritzinger | ELITE |
2. | ÖM Paarzeitfahren | Erpfendorf | Maier/Polzer | Junioren |
3. | ÖM Teamzeitfahren | Erpfendorf | Kerschbaumer/Marbler | U17 |
2. | ÖM EZF | Erpfendorf | Leander Verwej | U13 |
2. | ÖM EZF | Erpfendorf | Stefan Marbler | U17 |
2. | EZF | Erpfendorf | Florian Maier | Junioren |
22. | EM EZF | Brünn(Cze) | Valentin Götzinger | Junioren |
46. | EM Straße | Brünn (Cze) | Valentin Götzinger | Junioren |
DNF | EM Straße | Brünn (Cze) | Jakob Reiter | Junioren |
1. | ÖM EZF | Erpfendorf | Roswitha Krenn | Master Frauen |
2. | Ö Cup | Statzendorf | Stefan Marbler | U17 |
3. | ÖM EZF | Stephanshart | Valentin Götzinger | Junioren |
5. | ÖM EZF | Stephanshart | Florian Maier | Junioren |
6. | ÖM EZF | Stephanshart | Jakob Reiter | Junioren |
10. | ÖM EZF | Stephanshart | David Polzer | Junioren |
2. | ÖM Kriterium | Wörgl | Valentin Götzinger | Junioren |
4. | ÖM Kriterium | Wörgl | Jakob Reiter | Junioren |
9. | ÖM Kriterium | Wörgl | Florian Maier | Junioren |
2. | steir. MS Kriterium | Ruprecht | Florian Maier | Junioren |
3. | steir. MS Kriterium | Ruprecht | Jakob Reiter | Junioren |
1. | steir. MS Kriterium | Ruprecht | Leo Kerschbaumer | U17 |
2. | steir. MS Kriterium | Ruprecht | Cian Hampton | U15 |
2. | Ö Cup | Ruprecht | Leander Verwej | U13 |
1. | steir. MS Kriterium | Ruprecht | Leander Verwej | U13 |
3. | steir. MS Kriterium | Ruprecht | Nico Krassnigg | U13 |
3. | Ö Cup | Gössendorf | Leo Kerschbaumer | U17 |
3. | Ö Cup | Grafenbach | Anna Verbic | M U17 |
3. | Ö Cup | Grafenbach | Leander Verwej | U13 |
2. | Ö Cup | Grafenbach | Stefan Marbler | U17 |
3. | Ö Cup | Grafenbach | Anna Verbic |
M U17 |
2. | ÖM Berg | Kindberg | Jakob Reiter | Junioren |
5. | ÖM Berg | Kindberg | Valentin Götzinger | Junioren |
8. | ÖM Berg | Kindberg | Florian Maier | Junioren |
2. | Bergrennen | Kindberg | Patrick Pramberger | U17 |
1. | Kriterium | Sebersdorf | Michael Stelzl | Junioren |
2. | Kriterium | Sebersdorf | Patrick Pramberger | U17 |
3. | Kriterium | Sebersdorf | Nico Krassnigg | U13 |
2. | ÖM Bahn ZF | Wien | Valentin Götzinger | Junioren |
5. | ÖM Bahn ZF | Wien | Michael Stelzl | Junioren |
7. | ÖM Bahn ZF | Wien | Andreas Woy | Junioren |
1. | ÖM Bahn Sprint | Wien | Valentin Götzinger | Junioren |
4. | ÖM Bahn Sprint | Wien | Michael Stelzl | Junioren |
6. | ÖM Bahn Sprint | Wien | Andreas Woy | Junioren |
3. | ÖM Bahn EV | Wien | Valentin Götzinger | Junioren |
5. | ÖM Bahn EV | Wien | Michael Stelzl | Junioren |
2. | Ö Cup | Fliegerhorst | Felix Schmiedhofer | Junioren |
2. | Ö Cup | Langkampfen | Valentin Götzinger | Junioren |
3. | Ö Cup | Kirschblüten | Jakob Reiter | Junioren |
3. | Ö Cup | Ybbs | Felix Schmiedhofer | Junioren |
2. | Ö Cup | Ybbs | Stefan Marbler | U17 |
3. | Zeitfahren | Ybbs | Leander Verwej | U13 |
2. | Ö Cup | Leonding | Valentin Götzinger | Junioren |