Platz | Datum | Wettkampf | Bewerb | Kategorie | Rennfahrer |
4. | 01.04.2017 | Ö Cup Ybbs | Zeitfahren | U15 | Leo Kerschbaumer |
4. | 01.04.2017 | Ö Cup Ybbs | Zeitfahren | U17 | Stefan Marbler |
8. | 01.04.2017 | Ö Cup Ybbs | Zeitfahren | Junioren | David Herzele |
10. | 01.04.2017 | Amateurrennen Ybbs | Zeitfahren | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
8. | 02.04.2017 | Ö Cup Kirschblütenrennen Wels | Straße | U17 | Stefan Marbler |
1. | 08.04.2017 | GP Ptuj (Slowenien) | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
1. | 21.04.2017 | Kriterium GP Fliegerhorst | Kriterium | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
8. | 21.04.2017 | Kriterium GP Fliegerhorst | Kriterium | Amateure | Stefan Winter |
1. | 22.04.2017 | GP Fliegerhorst Straße | Straße | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
3. | 22.04.2017 | GP Fliegerhorst Straße | Straße | Amateure | Stefan Winter |
9. | 22.04.2017 | GP Fliegerhorst Straße | Straße | Amateure | Stefan Taferner |
2. | 23.04.2017 | Ö Cup Langkampfen | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
9. | 23.04.2017 | Ö Cup Lnagkampfen | Straße | U15 | Paul Gutenbrunner |
3. | 23.04.2017 | Ö Cup Langkampfen | Straße | U17 | Stefan Marbler |
1. | 27.04.2017 | ÖM Bahn, Sprint | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
1. | 27.04.2017 | ÖM Bahn, Scratch | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
1. | 28.04.2017 | ÖM Bahn, Zeitfahren | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
1. | 28.04.2017 | ÖM Bahn, EV 1000 | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
6. | 28.04.2017 | ÖM Bahn, Ausscheidung | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
3. | 29.04.2017 | ÖM Bahn, Temporennen | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
1. | 29.04.2017 | ÖM Bahn, Punkterennen | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
5. | 29.04.2017 | ÖM Bahn ,Punkterennen | ÖMS | U15 | David Krenn |
6. | 29.04.2017 | ÖM Bahn, Temporennen | ÖMS | U15 | David Krenn |
6. | 28.04.2017 | ÖM Bahn, EV Zeitfahren | ÖMS | U15 | David Krenn |
6. | 27.04.2017 | ÖM Bahn, Sprint | ÖMS | U15 | David Krenn |
8. | 28.04.2017 | ÖM Bahn, Zeitfahren | ÖMS | U17 | Stefan Marbler |
10. | 28.04.2017 | ÖM Bahn, Zeitfahren | ÖMS | U17 | Patrick Pramberger |
6. | 27.04.2017 | ÖM Bahn, Sprint | ÖMS | U17 | Stefan Marbler |
8. | 27.04.2017 | ÖM Bahn, Scratch | ÖMS | U17 | Stefan Marbler |
10. | 27.04.2017 | ÖM Bahn, Scratch | ÖMS | U17 | Patrick Pramberger |
3. | 28.04.2017 | ÖM Bahn, Sprint | ÖMS | Junioren | Valentin Götzinger |
5. | 28.04.2017 | ÖM Bahn, Sprint | ÖMS | Elite | Stefan Winter |
3. | 29.04.2017 | ÖM Bahn, Zeitfahren | ÖMS | Junioren | Michael Stelzl |
5. | 29.04.2017 | ÖM Bahn, Zeitfahren | ÖMS | Junioren | Valentin Götzinger |
9. | 29.04.2017 | ÖM Bahn, Zeitfahren | ÖMS | Junioren | Florian Maier |
7. | 29.04.2017 | ÖM Bahn, EV | ÖMS | Junioren | Michael Stelzl |
9. | 29.04.2017 | ÖM Bahn, EV | ÖMS | Junioren | Valentin Götzinger |
10. | 29.04.2017 | ÖM Bahn, EV | ÖMS | Junioren | David Herzele |
6. | 29.04.2017 | ÖM Bahn, Zeitfahren | ÖMS | Elite | Stefan Winter |
4. | 30.04.2017 | Rottenmanner Altstadtkriterium | Kriterium | U13 | Cian Hampton |
9. | 30.04.2017 | Rottenmanner Altstadtkriterium | Kriterium | U13 | Valentin Schwarz |
1. | 30.04.2017 | Rottenmanner Altstadtkriterium | Kriterium | U15 | Leo Kerschbaumer |
10. | 30.04.2017 | Rottenmanner Altstadtkriterium | Kriterium | U15 | David Krenn |
2. | 30.04.2017 | Rottenmanner Altstadtkriterium | Kriterium | U17 | Stefan Marbler |
2. | 30.04.2017 | Rottenmanner Altstadtkriterium | Kriterium | Junioren | Valentin Götzinger |
4. | 30.04.2017 | Rottenmanner Altstadtkriterium | Kriterium | Junioren | Florian Maier |
2. | 30.04.2017 | Rottenmanner Altstadtkriterium | Kriterium | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
5. | 30.04.2017 | Rottenmanner Altstadtkriterium | Kriterium | Amateure | Stefan Winter |
8. | 30.04.2017 | Rottenmanner Alstadtkriterium | Kriterium | Amateure | Thomas Binder |
1. | 30.04.2017 | Steirische Landesmeisterschaften | Kriterium | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
1. | 06.05.2017 | Kindberger Bergrennen | Berg | U17 | Patrick Pramberger |
4. | 06.05.2017 | Kindberger Bergrennen | Berg | U17 | Jonas Hasler |
5. | 06.05.2017 | Kindberger Bergrennen | Berg | U17 | Lorenz Schwarz |
2. | 06.05.2017 | Kindberger Bergrennen | BErg | Junioren | Michael Stelzl |
4. | 06.05.2017 | Kindberger Bergrennen | Berg | Junioren | Florian Maier |
7. | 06.05.2017 | Kindberger Bergrennen | Berg | Junioren | Andreas Woy |
TN | 05-07.05.17 | Junioren Weltcuprundfahrt Tschechien | Rundfahrt | Junioren | David Herzele |
TN | 05-07.05.17 | Jevicko U17 Rundfahrt | Rundfahrt | U17 | Stefan Marbler |
4. | 20.05.2017 | Grafenbach Radsporttage Ö Cup | Prolog | U15 | Leo Kerschbaumer |
6. | 20.05.2017 | Grafenbach Radsporttage Ö cup | Prolog | U15 | David Krenn |
8. | 20.05.2017 | Grafenbach Radsporttage Ö cup | Prolog | U15 | Paul Gutenbrunner |
5. | 20.05.2017 | Grafenbach Radsporttage Ö Cup | Prolog | U17 | Stefan Marbler |
3. | 20.05.2017 | Grafenbach Radsporttage Ö Cup | Kriterium | U15 | Leo Kerschbaumer |
7. | 20.05.2017 | Grafenbach Radsporttage Ö Cup | Kriterium | U15 | David Krenn |
5. | 20.05.2017 | Grafenbach Radsporttage Ö CUp | Kriterium | U13 | Cian Hampton |
6. | 20.05.2017 | Grafenbach Radsporttage Ö Cup | Kriterium | U17 | Stefan Marbler |
6. | 20.05.2017 | Grafenbach Radsporttage Ö Cup und ÖM, Kriterium | ÖMS | Junioren | David Herzele |
2. | 20.05.2017 | ÖM Kriterium | ÖMS | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
9. | 20.05.2017 | ÖM Kriterium | ÖMS | Amateure | Stephan Stiglhuber |
9. | 21.05.2017 | Grafenbach Ö Cup | Straße | U13 | Cian Hampton |
10. | 21.05.2017 | Grafenbach Ö Cup | Straße | U13 | Stephan Pichler |
5. | 21.05.2017 | Grafenbach Ö Cup | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
7. | 21.05.2017 | Grafenbach Ö Cup | Straße | U15 | David Krenn |
6. | 21.05.2017 | Grafenbach Ö Cup | Straße | U17 | Stefan Marbler |
7. | 21.05.2017 | Grafenbach Ö Cup | Straße | Junioren | David Krenn |
11. | 21.05.2017 | Grafenbach Ö Cup | Straße | Junioren | Michael Stelzl |
10. | 20.05.2017 | Grafenbach Ö Cup | Kriterium | U15 | Paul Gutenbrunner |
8. | 28.05.2017 | Völkermarkt Ö Cup und AAC | Straße | U17 | Stefan Marbler |
9. | 28.05.2017 | Völkermarkt Ö Cup und AAC | Straße | U17 | Franzi Lässer |
9. | 28.05.2017 | Völkermarkt Ö CUp und AAC | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
1. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
3. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | Amateure | Stephan Stiglhuber |
4. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | Amateure | Stefan Winter |
6. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | Amateure | Thomas Binder |
1. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | Junioren | David Herzele |
2. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | Junioren | Michael Stelzl |
7. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | Junioren | Florian Maier |
1. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | U17 | Stefan Marbler |
3. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | U17 | Franzi Lässer |
6. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | U17 | Patrick Pramberger |
1. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | U15 | Leo Kerschbaumer |
4. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | U15 | David Krenn |
2. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | U13 | Cian Hampton |
3. | 05.06.2017 | St. Ruprecht | Kriterium | U13 | Stephan Pichler |
4. | 18.06.2017 | Gössendorf ÖM | ÖMS | U13 | Stephan Pichler |
6. | 18.06.2017 | Gössendorf ÖM | ÖMS | U13 | Cian Hampton |
1. | 18.06.2017 | Gössendorf Steir. MS | StMS | U13 | Stephan Pichler |
2. | 18.06.2017 | Gössendorf Steir. MS | StMS | U13 | Cian Hampton |
1. | 18.06.2017 | Gössendorf ÖM | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
7. | 18.06.2017 | Gössendorf ÖM | ÖMS | U15 | Paul Gutenbrunner |
8. | 18.06.2017 | Gössendorf ÖM | ÖMS | U15 | David Krenn |
1. | 18.06.2017 | Gössendorf Steir. MS | StMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
3. | 18.06.2017 | Gössendorf ÖM | ÖMS | U17 | Stefan Marbler |
2. | 18.06.2017 | Gössendorf Steir. MS | StMS | U17 | Stefan Marbler |
9. | 18.06.2017 | Gössendorf ÖM | ÖMS | Mädchen | Anna Verbic |
2. | 18.06.2017 | Gössendorf Steir. MS | StMS | Mädchen | Anna Verbic |
3. | 18.06.2017 | Gössendorf Steir. MS | StMS | Junioren | David Herzele |
9. | 18.06.2017 | Gössendorf | ÖMS | Elite | Stefan Taferner |
9. | 23.06.2017 | Grünau EZF | ÖMS | Junioren | David Herzele |
4. | 23.06.2017 | Grünau | EZF | U17 | Stefan Marbler |
3. | 25.06.2017 | Deutschlandsberg | Berg | Amateure | Stephan Stiglhuber |
5. | 25.06.2017 | Deutschlandsberg | Berg | Amateure | Stefan Taferner |
6. | 25.06.2017 | Deutschlandsberg | BErg | Amateure | Stefan Winter |
1. | 25.06.2017 | Deutschlandsberg | Berg | Junioren | David Herzele |
2. | 25.06.2017 | Deutschlandsberg | Berg | Junioren | Michael Stelzl |
3. | 25.06.2017 | Deutschlandsberg | Berg | Junioren | Florian Maier |
4. | 25.06.2017 | Deutschlandsberg | Berg | Junioren | Valentin Götzinger |
1. | 25.06.2017 | Deutschlandsberg Steir. MS | StMS | Junioren | David Herzele |
2. | 25.06.2017 | Deutschlandsberg Steir. MS | StMS | Junioren | Michael Stelzl |
3. | 25.06.2017 | Deutschlandsberg Steir. MS | StMS | Junioren | Florian Maier |
4. | 01.07.2017 | Statzendorf Ö Cup | Straße | Junioren | Michael Stelzl |
3. | 01.07.2017 | Statzendorf | Straße | Amateure | Stephan Stiglhuber |
4. | 01.07.2017 | Statzendorf | Straße | Amateure | Stefan Taferner |
5. | 01.07.2017 | Statzendorf | Straße | Amateure | Thomas Binder |
5. | 01.07.2017 | Statzendorf Ö Cup | Straße | U17 | Stefan Marbler |
2. | 01.07.2017 | Statzendorf Ö Cup | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
6. | 01.07.2017 | Statzendorf Ö Cup | Straße | U15 | Paul Gutenbrunner |
4. | 01.07.2017 | Statzendorf | Straße | U13 | Cian Hampton |
2. | 02.07.2017 | Schlossbergman | Berg | U17 | Stefan Marbler |
3. | 02.07.2017 | Schlossbergman | Berg | Junioren | Michael Stelzl |
1. | 02.07.2017 | Schlossbergman | Berg | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
3. | 09.07.2017 | Südpfalz Tour, Ger, 2. Etappe | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
3. | 15.07.2017 | Biedermeiertal Ö Cup | Kriterium | U13 | Cian Hampton |
1. | 15.07.2017 | Biedermeiertal Ö Cup | Kriterium | U15 | Leo Kerschbaumer |
3. | 15.07.2017 | Biedermeiertal Ö Cup | Kriterium | U15 | David Krenn |
5. | 15.07.2017 | Biedermeiertal Ö Cup | Kriterium | U17 | Stefan Marbler |
2. | 15.07.2017 | Biedermeiertal | Kriterium | Junioren | Valentin Götzinger |
5. | 15.07.2017 | Biedermeiertal | Kriterium | Amateure | Thomas Binder |
3. | 16.07.2017 | Biedermeiertal Ö Cup | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
1. | 16.07.2017 | Biedermeiertal | Straße | Junioren | Valentin Götzinger |
2. | 22.07.2017 | Erlauftal Ö Cup | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
3. | 23.07.2017 | Erlauftal Ö Cup | Straße | Junioren | David Herzele |
2. | 23.07.2017 | Erlauftal Ö cup | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
12. | 25.07.2017 | EYOF (Olympische Jugendspiele) | EZF | U17 | Stefan Marbler |
TN | 27.07.2017 | EYOF (Olympische Jugendspiele) | Straße | U17 | Stefan Marbler |
2. | 06.08.2017 | ÖM Paarzeitfahren | ÖMS | Junioren | Stelzl/Herzele |
3. | 06.08.2017 | ÖM Paarzeitfahren | ÖMS | Junioren | Maier/Götzinger |
2. | 06.08.2017 | ÖM Teamzeitfahren | ÖMS | U15 | Kerschbaumer/Krenn/Gutenbrunner |
2. | 06.08.2017 | ÖM Zeitfahren | ÖMS | Master Frauen | Roswitha Krenn |
5. | 06.08.2017 | ÖM Teamzeitfahren | ÖMS | U17 | Lässer/Marbler/Pramberger |
3. | 06.08.2017 | Zeitfahren Ö Cup | EZF | Junioren | David Herzele |
5. | 06.08.2017 | Zeitfahren Ö Cup | EZF | Junioren | Valentin Götzinger |
3. | 06.08.2017 | Zeitfahren ÖM | ÖMS | U17 | Stefan Marbler |
5. | 06.08.2017 | Zeitfahren ÖM | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
6. | 06.08.2017 | Zeitfahren ÖM | ÖMS | U15 | David Krenn |
10. | 06.08.2017 | Zeitfahren ÖM | ÖMS | U15 | Paul Gutenbrunner |
2. | 12.08.2017 | Weltradsportwoche Hartberg | EZF | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
1. | 13.08.2017 | Weltradsportwoche | Berg | Junioren | David Herzele |
2. | 13.08.2017 | Weltradsportwoche | Berg | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
2. | 13.08.2017 | Weltradsportwoche | Berg | Junioren | Florian Maier |
3. | 13.08.2017 | Weltradsportwoche | Berg | Junioren | Michael Stelzl |
1. | 14.08.2017 | Weltradsportwoche | Berg | Junioren | David Herzele |
1. | 14.08.2017 | Weltradsportwoche | Berg | Amateure | Matthias Tiefengrabner |
3. | 14.08.2017 | Weltradsportwoche | Berg | Junioren | Florian Maier |
1. | 15.08.2017 | Weltradsportwoche | Straße | Amateure | Stephan Stiglhuber |
3. | 15.08.2017 | Weltradsportwoche | Kriterium | Amateure | Stefan Winter |
2. | 15.08.2017 | Weltradsportwoche | Kriterium | Junioren | Valentin Götzinger |
4. | 15.08.2017 | Weltradsportwoche Alpen Adria Cup | Kriterium | U15 | Leo Kerschbaumer |
3. | 16.08.2017 | Weltradsportwoche | Straße | Junioren | Valentin Götzinger |
1. | 16.08.2017 | Weltradsportwoche | Straße | U15 | David Krenn |
2. | 16.08.2017 | Weltradsportwoche | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
2. | 16.08.2017 | Weltradsportwoche | Straße | U17 | Stefan Marbler |
3. | 17.08.2017 | Weltradsportwoche | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
1. | 18.08.2017 | Weltradsportwoche | EZF | Junioren | Valentin Götzinger |
1. | 18.08.2017 | Weltradsportwoche EZF | StMs | Junioren | Valentin Götzinger |
3. | 18.08.2017 | Weltradsportwoche | EZF | U15 | Leo Kerschbaumer |
3. | 18.08.2017 | Weltradsportwoche EZF | StMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
3. | 18.08.2017 | Weltradsportwoche | EZF | U17 | Stefan Marbler |
2. | 18.08.2017 | Weltradsportwoche EZF | StMS | U17 | Stefan Marbler |
1. | 19.08.2017 | ÖM Berg | ÖMS | Junioren | David Herzele |
9. | 19.08.2017 | ÖM Berg | ÖMS | Junioren | Valentin Götzinger |
2. | 20.08.2017 | St Johann Ö Cup | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
4. | 26.08.2017 | Kids Tour Berlin 2. Etappe | Straße | U15 | Leo Kerschbaumer |
2. | 26.08.2017 | Steir. MTB Landesmeisterschaften | MTB | Elite | Matthias Grick |
2. | 07.09.2017 | ÖM Bahn Punkterennen | ÖMS | Junioren | Valentin Götzinger |
2. | 07.09.2017 | ÖM Bahn Temporennen | ÖMS | Junioren | Valentin Götzinger |
2. | 08.09.2017 | ÖM Bahn Scratch | ÖMS | Junioren | Valentin Götzinger |
2. | 08.09.2017 | ÖM Bahn Omnium | ÖMS | Junioren | Valentin Götzinger |
1. | 09.09.2017 | Judendorf Kirchbergsprint | Berg | U15 | David Krenn |
2. | 09.09.2017 | Judendorf Kirchbergsprint | Berg | U15 | Thomas Tarskich |
2. | 09.09.2017 | Judendorf Kirchbergsprint | Berg | Junioren | Valentin Götzinger |
3. | 09.09.2017 | Judendorf Kirchbergsprint | Berg | Junioren | Michael Stelzl |
9. | 16.09.2017 | ÖM Berg | ÖMS | U17 | Stefan Marbler |
4. | 17.09.2017 | ÖM Kriterium | ÖMS | U13 | Cian Hampton |
2. | 17.09.2017 |
Steir. MS Kriterium |
StMS | U13 | Cian Hampton |
4. | 17.09.2017 | ÖM Kriterium | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
2. | 17.09.2017 | Steir. MS Kriterium | StMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
7. | 17.09.2017 | ÖM Kriterium | ÖMS | U15 | David Krenn |
9. | 17.09.2017 | Öm Kriterium | ÖMS | U15 | Paul Gutenbrunner |
5. | 17.09.2017 | ÖM Kriterium | ÖMS | U17 | Stefan Marbler |
2. | 17.09.2017 | Steir. MS Kriterium | StMS | U17 | Stefan Marbler |
1. | 17.09.2017 | Ludersdorf | Kriterium | Junioren | Valentin Götzinger |
1. | 17.09.2017 | Steir. MS Kriterium | StMs | Junioren |
Valentin Götzinger |
5. | 24.09.2017 | Alpen Adria Cup Slowenien | Kriterium | U15 | Leo Kerschbaumer |
1. | 30.09.2017 | King of the Lake | EZF | U17 | Stefan Marbler |
6. | 30.09.2017 | Alpen Adria Cup Gesamt | Gesamt | U15 | Leo Kerschbaumer |
5. | 30.09.2017 | ÖRV Cup | Gesamt | U13 | Cian Hampton |
2. | 30.09.2017 | ÖRV Cup | Gesamt | U15 | Leo Kerschbaumer |
6. | 30.09.2017 | ÖRV Cup | Gesamt | U15 | David Krenn |
7. | 30.09.2017 | ÖRV Cup | Gesamt | U15 | Paul Gutenbrunner |
3. | 30.09.2017 | ÖRV Cup | Gesamt | U17 | Stefan Marbler |
5. | 30.09.2017 | ÖRV Cup | Gesamt | Junioren | David Herzele |
4. | 30.09.2017 | Stmk Cup | Gesamt | U13 | Cian Hampton |
1. | 30.09.2017 | Stmk Cup | Gesamt | U15 | Leo Kerschbaumer |
1. | 30.09.2017 | Stmk Cup | Gesamt | U17 | Stefan Marbler |
2. | 30.09.2017 | Stmk Cup | Gesamt | Junioren | Valentin Götzinger |
2. | 13.10.2017 | ÖM Bahn Omium | ÖMS | U15 | Leo Kerschbaumer |
2. | 13.10.2017 | int. UCI C1 Bahn Omium Wien | Omnium | Junioren | Valentin Götzinger |